Bepaal snel een realistisch inkoopbod voor gebruikte (e-)fietsen. Gebaseerd op branchestandaarden van Bus vol Bikes.
Bereken het maximale inkoopbod
| Situatie | Inkoop % | Marge | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Topconditie, A-merk | 70% | 30% | Snelle verkoop verwacht |
| Goede staat, bekend merk | 65% | 35% | Standaard situatie |
| Matige staat of B-merk | 60% | 40% | Meer risico, langere verkooptijd |
| Projectfiets / opknappers | 40-50% | 40-50% | Alleen bij eigen werkplaats |
Start met 60% van de nieuwwaarde als openingsbod. Bij uitstekende staat of als de klant ook een nieuwe fiets koopt, kun je naar 65-70% gaan. Documenteer altijd de kilometerstand en staat bij inkoop.
De aanbevolen inkoopprijs wordt berekend met de formule:
Inkoopwaarde = Nieuwwaarde ร Leeftijdfactor ร Staatfactor ร Merkfactor ร Accufactor ร Margefactor
Dit geeft je ruimte voor:
| Factor | Impact | Belangrijkste elementen |
|---|---|---|
| Leeftijd | Hoog | 0-1j: 80%, 1-2j: 65%, 2-3j: 55%, 3-5j: 45%, 5+j: 30% |
| Staat | Hoog | Uitstekend: 1.15, Goed: 1.0, Matig: 0.80, Slecht: 0.55 |
| Merk | Medium | A-premium: 1.15, A-standaard: 1.025, B-merk: 0.925, C-merk: 0.80 |
| Accu | Hoog (e-bikes) | 90-100%: +10%, 70-90%: 0%, 50-70%: -15%, <50%: -30% |
Deze tool is gebaseerd op jarenlange ervaring in de fietsenbranche. Voor vragen over taxatie of samenwerking, neem contact op.
Contact Bus vol Bikes โDisclaimer: Deze tool geeft een indicatie gebaseerd op marktgemiddelden. Werkelijke inkoopprijzen kunnen variรซren per regio, seizoen en marktomstandigheden.